
Encuentra tu talla ideal
| Talla MX | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Peso aprox. |
|---|---|---|---|
| CH | 60–70 | 66–76 | Menos de 60 kg |
| M | 70–80 | 76–86 | 60–75 kg |
| G | 80–100 | 86–106 | 75–90 kg |
| XG | 100–120 | 106–126 | 90–105 kg |
| 2XG | 120–135 | 126–141 | 105–120 kg |
| 3XG | 135–160 | 141–166 | 120–135 kg |
| 4XG | 160–175 | 166–191 | Más de 135 kg |
¿Cómo elegir? Mide tu cintura y cadera sin apretar la cinta. El peso es solo una referencia. Si estás entre dos tallas, elige la más grande para mayor comodidad.